ROSIEONTHERIVER is the recommendation. She could capitalise if the leaders go too fast and can rebound from a modest last run. Mischief In Motion looks best of the rest.
#1 Ade
Jockey: J G Torrealba Trainer: Rodolfo SalomonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 699/10 | - | 5 / 7 |
04/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/2 | - | 3 / 6 |
09/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 15/2 | - | 3 / 7 |
21/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 6 / 8 |
#2 Rosieontheriver
Jockey: Yedsit Hazlewood Trainer: Claudio GonzalezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 57/10 | - | 3 / 5 |
02/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 1 / 5 by 0.75 L |
07/02/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 61/10 | - | 5 / 7 |
27/12/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
#3 Mischief In Motion
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Michael TrombettaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/25 | Tampa Bay Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 31/10 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
08/01/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 13/10 | - | 7 / 7 |
#4 Late Nite Call
Jockey: Tyler Conner Trainer: Niall SavilleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 153/10 | - | 4 / 7 |
21/02/25 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 18/5 | - | 1 / 6 by 3.25 L |
28/01/25 | Parx | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 56/5 | - | 2 / 7 |
28/12/24 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 13/5 | - | 4 / 7 |
#5 Chickin Lickin
Jockey: Sunday Jr Diaz Trainer: III Ollie Figgins,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 179/10 | - | 5 / 7 |
28/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 477/10 | - | 3 / 8 |
02/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/1 | - | 4 / 5 |
07/02/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 35/2 | - | 7 / 7 |
#6 Tres Aries
Jockey: Angel Cruz Trainer: Claudio GonzalezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 2 / 6 |
29/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 1 / 5 by 5.5 L |
23/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 48/5 | - | 1 / 5 by 4.25 L |
08/02/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 1/1 | - | 1 / 9 by 0.75 L |