SASSY LAD was behind Chain Reaction last time but can now reverse placings and has won seven times over this C&D. Living Water and Winning Candy also merit consideration.
#1 Winning Candy
Jockey: Jomar Torres Trainer: Kathleen DeMasi#2 Living Water
Jockey: David Cora Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 131/10 | - | 5 / 8 |
28/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 4 / 8 |
12/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 41/10 | - | 3 / 6 |
22/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 26/5 | - | 1 / 8 by 1 L |
#3 Boss Holiday
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Amy AlbrightDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 69/10 | - | 7 / 12 |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 2 / 7 |
07/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 69/10 | - | 1 / 6 by 2 L |
07/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 1/1 | - | 1 / 9 by 0.25 L |
#4 Chain Reaction
Jockey: Inoel Beato Trainer: Leandro BarbanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 107/10 | - | 2 / 12 |
15/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 329/10 | - | 7 / 10 |
28/02/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 61/5 | - | 6 / 9 |
29/01/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 233/5 | - | 4 / 7 |
#5 Sassy Lad
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 3 / 12 |
29/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 53/5 | - | 6 / 6 |
07/03/25 | Charles Town | Starter Allowance - F | - | - | FT | 17/5 | - | 4 / 5 |
02/01/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 2 / 5 |