COAL COUNTRY is the pick of these. She is a frequent winner over this distance and the abundance of pace up front enhances her claims.
#1 Machen Reigns
Jockey: Luis Tapara Trainer: Carlos InirioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 827/10 | - | 7 / 9 |
03/01/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 215/2 | - | 8 / 8 |
11/12/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | SY | 301/10 | - | 5 / 7 |
11/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 59/10 | - | 10 / 10 |
#2 Portia's Hope
Jockey: Luciano Hernandez Trainer: Geoffrey DixonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | G | 143/10 | - | 1 / 10 by 2.25 L |
31/10/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 99/2 | - | 5 / 7 |
20/10/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 89/5 | - | 4 / 8 |
08/10/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 62/5 | - | 3 / 6 |
#3 My Lucky Deia
Jockey: Edgar Paucar Trainer: J BairdDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | SY | 33/10 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
26/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 3/5 | - | 5 / 7 |
31/10/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 63/5 | - | 4 / 7 |
20/10/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 21/10 | - | 3 / 8 |
#4 Coal Country
Jockey: Marshall Mendez Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 6 by 6.75 L |
27/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 69/10 | - | 7 / 8 |
01/02/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 4/5 | - | 1 / 8 by 1.75 L |
11/01/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 37/10 | - | 2 / 10 |
#5 Essential Magic
Jockey: Kyle Gilbert Trainer: Julia GilbertDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 313/5 | - | 8 / 8 |
30/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 81/2 | - | 6 / 8 |
05/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 267/10 | - | 5 / 7 |
15/12/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 117/5 | - | 8 / 9 |
#6 Friendly Lucy
Jockey: Yan Aviles Trainer: J BairdDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | SY | 17/10 | - | 2 / 7 |
26/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 47/10 | - | 1 / 7 by 2.25 L |
16/07/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 71/10 | - | 7 / 7 |
23/06/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | F | 33/2 | - | 6 / 9 |
#7 Parallax View
Jockey: Jason Simpson Trainer: Devan EwellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 291/10 | - | 6 / 8 |
26/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 99/10 | - | 7 / 8 |
15/11/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | WF | 27/2 | - | 5 / 7 |
05/10/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 4 / 7 |
#8 Your Trophy Girl
Jockey: Agustin Bracho Trainer: Jami PooleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 88/5 | - | 6 / 9 |
17/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 48/5 | - | 3 / 6 |
20/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 2 / 6 |
04/02/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 133/10 | - | 2 / 7 |