CRAFTY GAL will be in the wings should the leaders go off too fast and has been a winner over the trip. Coach Caley, Summer Holiday and Appealing Road should also be in the hunt.
#1 Connect It
Jockey: Luis Tapara Trainer: Alysha RobillardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 59/1 | - | 6 / 10 |
28/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 931/10 | - | 6 / 9 |
20/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 35/1 | - | 6 / 6 |
29/09/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 113/10 | - | 3 / 4 |
#2 Maci's World
Jockey: Luis Negron Trainer: Sara StanoszekDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 273/10 | - | 2 / 8 |
21/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 703/10 | - | 2 / 10 |
11/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 382/5 | - | 7 / 10 |
28/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 48/5 | - | 4 / 9 |
#3 Summer Holiday
Jockey: Alejandro Gomez Trainer: Alysha RobillardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 241/10 | - | 6 / 7 |
25/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 166/5 | - | 5 / 9 |
23/12/24 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 29/2 | - | 7 / 10 |
14/11/24 | Woodbine | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 181/20 | - | 1 / 10 by 1 L |
#4 Xhilaratingpurpose
Jockey: Ricardo Barrios Trainer: Cameron TrierweilerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 101/2 | - | 7 / 7 |
23/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 391/10 | - | 7 / 7 |
01/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 39/1 | - | 6 / 7 |
19/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 407/10 | - | 8 / 8 |
#5 Crafty Gal
Jockey: Luis Batista Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 17/5 | - | 5 / 8 |
28/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 867/100 | - | 10 / 12 |
16/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 157/25 | - | 5 / 12 |
17/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 89/50 | - | 4 / 11 |
#6 Appealing Road
Jockey: Marshall Mendez Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 3 / 7 |
27/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 4 / 8 |
06/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 3 / 10 |
16/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 4 / 9 |
#7 Quickstyle
Jockey: Jairo Hernandez Trainer: John BrownDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 81/2 | - | 10 / 10 |
11/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 42/5 | - | 5 / 6 |
13/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 143/10 | - | 3 / 8 |
28/10/24 | Mountaineer Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 5 by 0.25 L |
#8 Sheza Said Goodbye
Jockey: Yuri Yaranga Trainer: Shane SpiessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 197/10 | - | 7 / 7 |
17/03/25 | Mahoning Valley | Maiden, Claiming - F | - | - | MY | 253/10 | - | 1 / 7 by 2.25 L |
13/02/25 | Mahoning Valley | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 183/10 | - | 6 / 8 |
19/03/24 | Mahoning Valley | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 119/10 | - | 4 / 5 |
#9 Coach Caley
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Julie MathesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/24 | Mountaineer Park | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 6/5 | - | 1 / 6 by 1 L |
27/11/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 9/2 | - | 4 / 5 |
30/10/24 | Mountaineer Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 2 / 4 |
07/10/24 | Fort Erie | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 313/20 | - | 6 / 9 |