ROWSIE EXPRESS is a confident pick. She looks best placed to take advantage if the front-runners go too fast and is hard to ignore if forgiven a modest most recent effort.
#1 Dazzy
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Jamie NessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Monmouth Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 16/5 | - | 3 / 5 |
27/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 17/10 | - | 2 / 7 |
04/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 1/1 | - | 3 / 6 |
22/02/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 61/10 | - | 4 / 7 |
#2 Skip Thru Da Fire
Jockey: Denis Araujo Trainer: Jose CorralesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 749/10 | - | 10 / 10 |
07/06/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 67/1 | - | U / 8 |
10/05/25 | Charles Town | Optional Claiming - F | - | - | FT | 101/10 | - | 4 / 9 |
26/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | SY | 63/10 | - | 5 / 6 |
#3 Shkhara Fire
Jockey: Weston Hamilton Trainer: Jose CorralesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | F | 377/10 | - | 8 / 9 |
01/06/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 2 / 7 |
11/05/25 | Pimlico | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 5 / 8 |
12/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 3/1 | - | 2 / 6 |
#4 Shigeko
Jockey: Tyler Conner Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 9/5 | - | 2 / 6 |
24/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 1 / 7 by 1.75 L |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 5 / 5 |
07/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 1 / 6 by 3.75 L |
#5 Red Hat Hanna
Jockey: Ismerio Villalobos Trainer: Cathal LynchDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 36/5 | - | 7 / 8 |
29/12/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | MY | 11/5 | - | 3 / 5 |
17/11/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 7 |
27/10/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 153/10 | - | 1 / 7 by 4 L |
#6 Fabia
Jockey: Victor Carrasco Trainer: Hamilton SmithDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 91/10 | - | 1 / 6 by 8.25 L |
#7 Rowsie Express
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Jamie NessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 82/5 | - | 4 / 8 |
28/05/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | SY | 67/10 | - | 3 / 6 |
26/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | SY | 29/5 | - | 2 / 6 |
05/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 41/10 | - | 3 / 7 |
#8 Bellofthebluegrass
Jockey: Sheldon Russell Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 6 / 6 |
17/04/25 | Keeneland | Claiming - F | - | - | FT | 37/25 | - | 1 / 8 by 9.75 L |
14/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 51/20 | - | 1 / 9 by 1 L |
23/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 613/100 | - | 2 / 10 |