OMO TEN GIRL is a prolific distance winner and is hard to ignore if forgiven a modest most recent effort. Happy Bella and Kid Mattie Matt could also have a say.
#1 Kid Mattie Matt
Jockey: Cipriano Gil Trainer: Jeff EnglerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 87/5 | - | 5 / 7 |
13/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 212/5 | - | 9 / 11 |
07/12/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 54/5 | - | 3 / 8 |
17/11/24 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 53/10 | - | 1 / 8 by 3.75 L |
#2 Gunesh
Jockey: Edwin Gonzalez Trainer: Murat SancalDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 201/10 | - | 5 / 7 |
14/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 4 / 6 |
22/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 4 / 7 |
05/12/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 3 / 5 |
#3 Heartburn
Jockey: Elijah Greenidge Trainer: Steven DyeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 124/5 | - | 6 / 9 |
09/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 34/5 | - | 4 / 6 |
28/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 167/10 | - | 6 / 6 |
07/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 229/5 | - | 8 / 12 |
#4 Eloper
Jockey: Leonel Reyes Trainer: Milton NunezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/25 | Keeneland | Claiming - F | - | - | FT | 1421/50 | - | 6 / 8 |
15/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1797/100 | - | 3 / 8 |
31/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 399/100 | - | 2 / 6 |
13/12/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 793/100 | - | 1 / 12 by 2 L |
#5 Party Shaker
Jockey: Jonathan Ocasio Trainer: Aubrey MaraghDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 3 / 5 |
20/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 499/10 | - | 4 / 8 |
21/02/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 45/1 | - | 4 / 6 |
13/02/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 184/5 | - | 6 / 6 |
#6 Happy Bella
Jockey: Rajiv Maragh Trainer: Rohan CrichtonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 4 / 7 |
20/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 2 / 8 |
14/02/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 6 / 10 |
12/01/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 1 / 12 by 1 L |
#7 Omo Ten Girl
Jockey: Emisael Jaramillo Trainer: Jose CastroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 5 / 7 |
27/07/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 2 / 7 |
28/06/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 2 / 6 |
24/01/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 37/5 | - | 3 / 11 |