SAUDI CROWN has an obvious shout. He can take advantage of the likely hectic pace up front and has been a winner over the trip, while Banishing is another to consider.
#1 Banishing
Jockey: Jose Ortiz Trainer: David JacobsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Churchill Downs | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 251/100 | - | 5 / 7 |
03/05/25 | Churchill Downs | Stakes, Grade 1 - F | - | - | SY | 327/50 | - | 2 / 11 |
19/04/25 | Oaklawn Park | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 19/2 | - | 2 / 8 |
29/03/25 | Oaklawn Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | G | 8/5 | - | 1 / 6 by 1 L |
#2 Judge Miller
Jockey: Antonio Fresu Trainer: M GlattDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/25 | Santa Anita | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
28/05/24 | Santa Anita | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 29/10 | - | 3 / 7 |
20/04/24 | Santa Anita | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 3/10 | - | 2 / 4 |
24/02/24 | Santa Anita | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 7 by 11 L |
#3 Best Actor
Jockey: Mario Gutierrez Trainer: Ed MogerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3991/100 | - | 2 / 7 |
03/05/25 | Churchill Downs | Stakes - F | - | - | SY | 557/20 | - | 8 / 12 |
08/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 262/5 | - | 9 / 11 |
04/05/24 | Churchill Downs | Stakes - F | - | - | MY | 43/25 | - | 5 / 10 |
#4 Saudi Crown
Jockey: Florent Geroux Trainer: B CoxDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | FT | 1/2 | - | 1 / 6 by 0.05 L |
29/03/25 | Oaklawn Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | G | 1/1 | - | 2 / 6 |
25/01/25 | Gulfstream Park | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 4/1 | - | 5 / 11 |
21/12/24 | Fair Grounds | Stakes - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 8 by 2 L |
#5 Tumbarumba
Jockey: Luis Saez Trainer: Brian LynchDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 97/50 | - | 3 / 6 |
04/05/25 | Belmont At The Big A | Stakes, Grade 3 - F | - | - | MY | 8/1 | - | 7 / 7 |
25/01/25 | Gulfstream Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 13/10 | - | 3 / 9 |
21/12/24 | Gulfstream Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 8/5 | - | 2 / 8 |
#6 Extra Anejo
Jockey: Flavien Prat Trainer: Steven AsmussenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Churchill Downs | Stakes, Grade 1 - F | - | - | SY | 287/25 | - | 10 / 11 |
08/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 407/100 | - | 1 / 11 by 1.5 L |
12/09/24 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 79/50 | - | 1 / 9 by 0.75 L |
04/08/24 | Mountaineer Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 13/10 | - | 4 / 7 |
#7 Will Take It
Jockey: Brian Jr Hernandez Trainer: Dallas StewartDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 349/50 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
25/04/25 | Keeneland | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 549/100 | - | 2 / 9 |
08/03/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 4/5 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
01/02/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 2 / 6 |