PRETTY LAYLA looks the one to back. She will find this distance to her liking and she knows how to get her the job done, while Standoutsensation is another to consider.
#1 Catmint
Jockey: Mario Gutierrez Trainer: Rick HilesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 467/25 | - | 5 / 7 |
11/05/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 4639/100 | - | 7 / 8 |
07/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | G | 292/25 | - | 3 / 4 |
15/02/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 811/25 | - | 5 / 8 |
#2 Chilled
Jockey: Luis Saez Trainer: Victoria OliverDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/25 | Keeneland | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 247/100 | - | 2 / 7 |
06/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | SY | 43/20 | - | 2 / 5 |
29/11/24 | Churchill Downs | Stakes, Grade 2 - F | - | - | F | 6403/100 | - | 9 / 11 |
13/11/24 | Churchill Downs | Allowance - F | - | - | MY | 114/25 | - | 1 / 12 by 1.5 L |
#3 Standoutsensation
Jockey: Jose Ortiz Trainer: Thomas AmossDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | MY | 3/2 | - | 1 / 8 by 9 L |
15/03/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 9 |
15/02/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | SY | 2/1 | - | 4 / 8 |
17/01/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | FT | 23/10 | - | 2 / 6 |
#4 Lemon Muffin
Jockey: Nik Juarez Trainer: D LukasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/25 | Pimlico | Stakes - F | - | - | FT | 139/10 | - | 5 / 6 |
03/05/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 251/50 | - | 1 / 11 by 2.75 L |
06/04/25 | Oaklawn Park | Stakes, Allowance - F | - | - | G | 5/2 | - | 2 / 7 |
28/02/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | FT | 2/1 | - | 5 / 12 |
#5 Little Jamie
Jockey: Vincent Cheminaud Trainer: Ignacio CorreasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/25 | Keeneland | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 363/100 | - | 5 / 7 |
08/02/25 | Oaklawn Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 15/2 | - | 4 / 5 |
11/01/25 | Tampa Bay Downs | Stakes - F | - | - | FT | 24/5 | - | 1 / 8 by 1.25 L |
13/11/24 | Churchill Downs | Allowance - F | - | - | MY | 663/100 | - | 3 / 12 |
#6 Pretty Layla
Jockey: Rafael Bejarano Trainer: Chris HartmanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 131/10 | - | 4 / 9 |
15/02/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | SY | 57/10 | - | 1 / 8 by 0.75 L |
31/01/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | G | 37/10 | - | 3 / 10 |
18/01/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | FT | 101/10 | - | 3 / 12 |
#7 Windy Bay
Jockey: Edgar Morales Trainer: Thomas VanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/24 | Keeneland | Starter Allowance - F | - | - | FT | 629/100 | - | 4 / 9 |
19/09/24 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 107/25 | - | 5 / 6 |
19/08/24 | Ellis Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 251/100 | - | 1 / 8 by 2.5 L |
22/06/24 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 41/20 | - | 3 / 6 |
#8 Sultry Lass
Jockey: Jaime Torres Trainer: Michelle LovellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 431/25 | - | 2 / 8 |
08/02/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 629/100 | - | 6 / 9 |
28/12/24 | Turfway Park | Allowance - F | - | - | FT | 367/50 | - | 7 / 11 |
29/11/24 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 141/100 | - | 1 / 4 by 0.75 L |