TALENTED LORD can enhance her C&D record and given her current winning run, she has every chance of going in again. Speedy Bubbles and Champagne Please must be respected.
#1 Bobbi Two Steps
Jockey: Walter Cullum Trainer: Sherry JacksonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 1 / 8 by 1.25 L |
16/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 112/5 | - | 2 / 10 |
23/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 3 / 7 |
30/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 83/10 | - | 1 / 8 by 0.25 L |
#2 Gone With The Wyn
Jockey: Maximo Chilo Trainer: Vanessa PeltrocheDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | G | 18/5 | - | 2 / 8 |
02/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 2 / 8 |
05/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | G | 14/5 | - | 4 / 10 |
16/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 3 / 10 |
#3 Coal Country
Jockey: Luis Batista Trainer: Timothy ShanleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 27/5 | - | 5 / 6 |
17/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | MY | 1/1 | - | 1 / 5 by 1.5 L |
28/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 1/5 | - | 1 / 7 by 6 L |
05/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 6 by 6.75 L |
#4 Talented Lord
Jockey: Larry Reynolds Trainer: Timothy GramsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 1/10 | - | 1 / 5 by 4.25 L |
15/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 12/5 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
02/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 7/2 | - | 6 / 7 |
21/11/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 7/5 | - | 2 / 7 |
#5 Juba's Punch
Jockey: Juan Nunez Trainer: Kevin JoyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 122/5 | - | 6 / 7 |
01/11/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 61/10 | - | 4 / 8 |
12/10/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 5 / 7 |
25/08/24 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 157/10 | - | 2 / 8 |
#6 Ran Out Of Trainer
Jockey: Arnaldo Bocachica Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 9/2 | - | 4 / 7 |
21/04/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/10 | - | 1 / 4 by 2.5 L |
04/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 1/2 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
15/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 4/5 | - | 2 / 6 |
#7 Champagne Please
Jockey: Abnel Bocachica Trainer: Ryan GillespieDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 11/5 | - | 2 / 7 |
04/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 21/2 | - | 2 / 6 |
27/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 11/1 | - | 4 / 8 |
16/01/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 33/5 | - | 2 / 7 |
#8 Integrated Design
Jockey: Victor Rodriguez Trainer: Kevin JoyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 124/5 | - | 4 / 6 |
16/01/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 202/5 | - | 5 / 7 |
14/12/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 331/10 | - | 5 / 8 |
24/11/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 43/2 | - | 7 / 7 |
#9 Speedy Bubbles
Jockey: Elias Peltroche Trainer: Vanessa PeltrocheDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 47/5 | - | 2 / 7 |
10/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 31/10 | - | 2 / 6 |
15/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 27/5 | - | 3 / 9 |
20/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 54/5 | - | 3 / 8 |