KOUTOUBIA looks set for a big run. She is a distance winner and knows how to win. Smart Sheryl Lee and Charm Alarm also warrant respect.
#1 Smart Sheryl Lee
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 69/10 | - | 5 / 8 |
05/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | S | 16/5 | - | 4 / 6 |
20/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
08/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 2 / 5 |
#2 Blackdiamond Dinny
Jockey: Trainer:#3 Indini
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 16/1 | - | 4 / 8 |
03/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 81/10 | - | 3 / 4 |
24/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 1 / 7 by 0.1 L |
07/02/25 | Penn National | Claiming, Maiden - F | - | - | MY | 4/5 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
#4 Charm Alarm
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 18/5 | - | 3 / 6 |
17/05/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 19/5 | - | 4 / 4 |
02/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 3 / 5 |
14/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/5 | - | 5 / 6 |
#5 Shoopthereitis
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 129/5 | - | 5 / 6 |
15/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 4 / 8 |
22/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 79/10 | - | 2 / 6 |
01/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 41/10 | - | 6 / 8 |
#6 Virologist
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 43/5 | - | 3 / 8 |
02/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 2 / 6 |
11/10/24 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 4 / 8 |
11/08/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 5 |
#7 Lily's Time
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 11/5 | - | 1 / 7 by 2.5 L |
30/07/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 6 / 10 |
03/07/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 5 / 8 |
11/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 12 by 6.5 L |
#8 Nuwanda
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 62/5 | - | 4 / 4 |
03/08/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 96/5 | - | 8 / 9 |
29/06/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 427/10 | - | 7 / 7 |
13/06/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 72/5 | - | 6 / 9 |
#9 Koutoubia
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 257/10 | - | 7 / 7 |
31/05/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 8 / 8 |
06/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
05/12/24 | Gulfstream Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 53/5 | - | 1 / 9 by 2.5 L |